포틀랜드 트레일블레이저스
40W-38L · 18위
118:106
뉴올리언스 펠리컨스
25W-53L · 24위
머니라인
핸디캡
포틀랜드 트레일블레이저스 (POR) 기준
OPEN
-6.5
1.94 / 1.88
마감
-6.0
1.93 / 1.89
▲ 0.5언더오버
OPEN
231.5
O 1.91 / U 1.91
마감
234.5
O 1.93 / U 1.89
▲ 3.0머니라인 (ML)
| Open | 18h | 12h | 6h | 2h | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | 1.43 | 1.41↓ | 1.40↓ | 1.38↓ | 1.37↓ | 1.47↑ |
| NOP | 2.90 | 3.00 | 3.05 | 3.15 | 3.20 | 2.80 |
핸디캡 (Spread)
| Open | 18h | 12h | 6h | 2h | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라인 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.5 | -6.0↑ |
| POR | 1.94 | 1.91↓ | 1.93↑ | 1.91↓ | 1.89↓ | 1.93↑ |
| NOP | 1.88 | 1.91 | 1.89 | 1.91 | 1.93 | 1.89 |
언더오버 (Total)
| Open | 18h | 12h | 6h | 2h | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라인 | 231.5 | 232.5↑ | 232.5 | 233.5↑ | 233.5 | 234.5↑ |
| Over | 1.91 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |
| Under | 1.91 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
* FanDuel 기준
| 스탯 | POR | NOP | 순위차 |
|---|---|---|---|
| 2점비중 | 0.5(28위) | 0.6(5위) | 23 |
| 3점비중 | 0.5(3위) | 0.4(26위) | 23 |
| 3점시도 | 42(4위) | 32.4(26위) | 22 |
| 허용3점시도 | 35.3(7위) | 40.5(29위) | 22 |
| 유효야투율 | 0.5(3위) | 0.5(25위) | 22 |
| 2점득점비중 | 0.5(27위) | 0.5(6위) | 21 |
| 3점성공률 | 0.4(3위) | 0.3(24위) | 21 |
| 허용스틸 | 10.9(30위) | 8(10위) | 20 |
| 턴오버율 | 0.2(30위) | 0.1(11위) | 19 |
| 허용3점성공 | 12.7(8위) | 14.2(27위) | 19 |
| 3점득점비중 | 0.4(8위) | 0.3(27위) | 19 |
| 페인트존비중 | 0.4(20위) | 0.5(1위) | 19 |
이 경기의 Pro Pick은 아직 발행되지 않았습니다