골든스테이트 워리어스
36W-41L · 20위
111:118
클리블랜드 캐벌리어스
48W-29L · 8위
머니라인
핸디캡
골든스테이트 워리어스 (GSW) 기준
OPEN
+10.5
1.91 / 1.91
마감
+10.0
1.89 / 1.93
▼ 0.5언더오버
OPEN
226.5
O 1.88 / U 1.94
마감
228.5
O 1.89 / U 1.93
▲ 2.0머니라인 (ML)
| Open | 18h | 12h | 6h | 2h | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 4.60 | 4.40↓ | 4.70↑ | 4.80↑ | 4.85↑ | 4.60↓ |
| CLE | 1.22 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.22 |
핸디캡 (Spread)
| Open | 18h | 12h | 6h | 2h | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라인 | +10.5 | +10.5 | +10.5 | +10.0↓ | +10.5↑ | +10.0↓ |
| GSW | 1.91 | 1.88↓ | 1.88 | 1.93↑ | 1.88↓ | 1.89↑ |
| CLE | 1.91 | 1.94 | 1.94 | 1.89 | 1.94 | 1.93 |
언더오버 (Total)
| Open | 18h | 12h | 6h | 2h | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라인 | 226.5 | 226.5 | 227.5↑ | 227.5 | 229.5↑ | 228.5↓ |
| Over | 1.88 | 1.88 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | 1.89 |
| Under | 1.94 | 1.94 | 1.91 | 1.91 | 1.89 | 1.93 |
* FanDuel 기준
| 스탯 | GSW | CLE | 순위차 |
|---|---|---|---|
| 어시스트 | 2(2위) | 1.4(25위) | 23 |
| 3점시도 | 2.9(6위) | 2.3(27위) | 21 |
| 파울 | 2.5(25위) | 1.7(5위) | 20 |
| 턴오버 | 15.8(28위) | 13.9(9위) | 19 |
| 야투성공 | 41.1(22위) | 43.3(4위) | 18 |
| 3점성공 | 1.1(4위) | 0.7(22위) | 18 |
| 턴오버율 | 0.2(26위) | 0.1(9위) | 17 |
| 파울유도 | 1.9(25위) | 2.4(8위) | 17 |
| 경기수 | 75(18위) | 76(2위) | 16 |
| 야투성공률 | 0.5(24위) | 0.5(8위) | 16 |
| 출전시간 | 3.8(13위) | 3.1(29위) | 16 |
| 스틸 | 0.8(2위) | 0.5(18위) | 16 |
이 경기의 Pro Pick은 아직 발행되지 않았습니다