오클라호마시티 썬더
61W-16L · 1위
139:96
LA 레이커스
50W-27L · 5위
머니라인
핸디캡
오클라호마시티 썬더 (OKC) 기준
OPEN
-8.5
1.93 / 1.89
마감
-9.0
1.87 / 1.95
▼ 0.5언더오버
OPEN
228.5
O 1.89 / U 1.93
마감
232.5
O 1.91 / U 1.91
▲ 4.0머니라인 (ML)
| Open | 18h | 12h | 6h | 2h | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC | 1.30 | 1.30 | 1.28↓ | 1.27↓ | 1.28↑ | 1.27↓ |
| LAL | 3.65 | 3.65 | 3.85 | 4.00 | 3.90 | 3.95 |
핸디캡 (Spread)
| Open | 18h | 12h | 6h | 2h | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라인 | -8.5 | -9.0↓ | -9.0 | -9.0 | -9.0 | -9.0 |
| OKC | 1.93 | 1.91↓ | 1.91 | 1.91 | 1.93↑ | 1.87↓ |
| LAL | 1.89 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.89 | 1.95 |
언더오버 (Total)
| Open | 18h | 12h | 6h | 2h | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라인 | 228.5 | 228.5 | 231.5↑ | 231.5 | 231.5 | 232.5↑ |
| Over | 1.89 | 1.88 | 1.91 | 1.88 | 1.88 | 1.91 |
| Under | 1.93 | 1.94 | 1.91 | 1.94 | 1.94 | 1.91 |
* FanDuel 기준
| 스탯 | OKC | LAL | 순위차 |
|---|---|---|---|
| 출전시간 | 48.5(4위) | 48.1(29위) | 25 |
| 허용자유투성공률 | 0.7(1위) | 0.8(26위) | 25 |
| 허용야투성공률 | 0.4(1위) | 0.5(25위) | 24 |
| 자유투성공률 | 0.8(2위) | 0.8(24위) | 22 |
| 어시받은2점비율 | 0.5(29위) | 0.6(8위) | 21 |
| 자력2점비율 | 0.5(2위) | 0.4(23위) | 21 |
| 야투시도 | 7.6(3위) | 5.9(24위) | 21 |
| 파울유도 | 2.9(2위) | 1.9(23위) | 21 |
| 총리바운드 | 4.1(2위) | 3.2(22위) | 20 |
| 스틸 | 0.8(2위) | 0.4(22위) | 20 |
| 수비리바운드 | 3(4위) | 2.2(24위) | 20 |
| 수비레이팅 | 106.3(1위) | 115.5(20위) | 19 |
이 경기의 Pro Pick은 아직 발행되지 않았습니다