디트로이트 피스톤스
56W-21L · 3위
113:108
미네소타 팀버울브스
46W-31L · 10위
머니라인
핸디캡
디트로이트 피스톤스 (DET) 기준
OPEN
-1.5
1.91 / 1.91
마감
-5.5
1.93 / 1.89
▼ 4.0언더오버
OPEN
225.5
O 1.93 / U 1.89
마감
221.5
O 1.93 / U 1.89
▼ 4.0머니라인 (ML)
| Open | 18h | 12h | 6h | 2h | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 1.82 | 1.60↓ | 1.63↑ | 1.58↓ | 1.58 | 1.48↓ |
| MIN | 2.04 | 2.40 | 2.34 | 2.44 | 2.44 | 2.76 |
핸디캡 (Spread)
| Open | 18h | 12h | 6h | 2h | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라인 | -1.5 | -3.5↓ | -3.5 | -3.5 | -3.5 | -5.5↓ |
| DET | 1.91 | 1.93↑ | 1.93 | 1.88↓ | 1.91↑ | 1.93↑ |
| MIN | 1.91 | 1.89 | 1.89 | 1.94 | 1.91 | 1.89 |
언더오버 (Total)
| Open | 18h | 12h | 6h | 2h | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라인 | 225.5 | 225.5 | 225.5 | 224.5↓ | 223.5↓ | 221.5↓ |
| Over | 1.93 | 1.91 | 1.94 | 1.91 | 1.89 | 1.93 |
| Under | 1.89 | 1.91 | 1.88 | 1.91 | 1.93 | 1.89 |
* FanDuel 기준
| 스탯 | DET | MIN | 순위차 |
|---|---|---|---|
| 피블록 | 5.8(29위) | 3.9(2위) | 27 |
| 허용블록 | 5.8(29위) | 3.9(2위) | 27 |
| 경기수 | 40(4위) | 30(26위) | 22 |
| 3점성공 | 0.5(28위) | 0.9(9위) | 19 |
| 야투성공률 | 0.4(23위) | 0.5(4위) | 19 |
| 허용야투시도 | 85.2(3위) | 89.7(20위) | 17 |
| 유효야투율 | 0.5(26위) | 0.5(9위) | 17 |
| 3점성공률 | 0.4(21위) | 0.4(5위) | 16 |
| 출전시간 | 3673(6위) | 3620(22위) | 16 |
| 페인트존비중 | 0.5(2위) | 0.4(18위) | 16 |
| 총리바운드 | 4(3위) | 3.4(19위) | 16 |
| 3점시도 | 2.4(23위) | 2.8(7위) | 16 |
이 경기의 Pro Pick은 아직 발행되지 않았습니다