샬럿 호네츠
42W-36L · 15위
127:107
피닉스 선즈
42W-35L · 14위
머니라인
핸디캡
샬럿 호네츠 (CHA) 기준
OPEN
-5.0
1.89 / 1.93
마감
-6.0
1.91 / 1.91
▼ 1.0언더오버
OPEN
220.5
O 1.91 / U 1.91
마감
226.5
O 1.89 / U 1.93
▲ 6.0머니라인 (ML)
| Open | 18h | 12h | 6h | 2h | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 1.49 | 1.48↓ | 1.48 | 1.48 | 1.47↓ | 1.43↓ |
| PHX | 2.72 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.80 | 2.94 |
핸디캡 (Spread)
| Open | 18h | 12h | 6h | 2h | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라인 | -5.0 | -5.5↓ | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -6.0↓ |
| CHA | 1.89 | 1.91↑ | 1.91 | 1.88↓ | 1.88 | 1.91↑ |
| PHX | 1.93 | 1.91 | 1.91 | 1.94 | 1.94 | 1.91 |
언더오버 (Total)
| Open | 18h | 12h | 6h | 2h | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 라인 | 220.5 | 221.5↑ | 222.5↑ | 222.5 | 224.5↑ | 226.5↑ |
| Over | 1.91 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.89 |
| Under | 1.91 | 1.93 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.93 |
* FanDuel 기준
| 스탯 | CHA | PHX | 순위차 |
|---|---|---|---|
| 스틸 | 7(29위) | 9.7(3위) | 26 |
| 수비리바운드율 | 0.7(1위) | 0.7(26위) | 25 |
| 허용턴오버 | 12.6(28위) | 16.4(3위) | 25 |
| 턴오버후득점비중 | 0.1(28위) | 0.2(3위) | 25 |
| 미드레인지비중 | 0.0(29위) | 0.1(6위) | 23 |
| pts_off_tov | 15.4(27위) | 20.3(4위) | 23 |
| 자유투성공률 | 0.9(1위) | 0.8(22위) | 21 |
| 수비리바운드 | 33.4(9위) | 30.1(29위) | 20 |
| 허용공격리바운드 | 10(2위) | 11.8(22위) | 20 |
| 상대세컨찬스허용 | 13.4(3위) | 15.3(21위) | 18 |
| 경기템포 | 98.4(27위) | 104.2(9위) | 18 |
| 허용자유투시도 | 20.8(1위) | 24(18위) | 17 |
이 경기의 Pro Pick은 아직 발행되지 않았습니다